Liste des palais par sestiere[modifier | modifier le code]
Cannaregio[modifier | modifier le code]
Nom du palais | Nom alternatif | siècle | N.A. | ruelle |
---|---|---|---|---|
Palais Algarotti-Corniani | Palazzo Algarotti | xvie siècle | 5356 | calle Stella |
Palais Amadi | Palazzetto Amadi | xve siècle | 5816 | corte Amadi |
Palais Arrigoni Caragiani | Palazzo Arrigoni | xve siècle | 3335-3336 | fondamenta de la Sensa |
Palais Barbarigo | Palazzo Barberigo, Palais Barbarigo alla Maddalena | xvie siècle | 2252 | corte Barbaro |
Palais Benci Zecchini | Palazzo Benzi Zecchin | xve siècle | 3458 | fondamenta de la Madona de l’Orto |
Palais Benedetti | Palazzetto Benedetti | xve siècle | 4173 | ruga Do Pozi |
Palais Merati et Berlendis | Palazzo Berlendis | xviie siècle | 6296 | sotoportego Berlendis |
Palais Bollani Erizzo(it) | Palazzo Bollani | xiiie siècle | 5662 | sotoportego Dolfin |
Palais Bonfadini Vivante(it) | ‘ | xvie siècle | 462 | fondamenta S. Giobbe |
Palais Bragadin Velluti | Casa Velluti | 2268 | corte Zulian | |
Palais Calbo Crotta (it) | Palazzo Soranzo Calbo Crotta | xive et xviie siècles | 122 | rio terá Lista de Spagna |
Ca’ Caotorta | 2625 | fondamenta de la Misericordia | ||
Palais Capello | Palazzo Cappellis a Santa Maria Nova) | xve siècle | 5400 | ponte de la Panada |
Palais Castelli | xviie siècle | 6093 | corte dei Miracoli | |
Palais Cendon | Palazzetti Cendon | xive siècle | 534-535 | calle Cendon |
Palais Civran | ou Ca’ Civran | xviiie siècle | 5745 | calle Gustavo Modena |
Palais Coletti | xvie et xviie siècles | |||
Palais Contarini dal Zaffo (it) | Palazzo Contarini del Zaffo | xvie siècle | 3539 | fondamenta Gaspare Contarini |
Palais Contarini Pisani | 3694-3696 | sotoportego del Tragheto | ||
Palais Contarini Seriman | Palazzo S(c)eriman | 4851 | calle Venier | |
Palais Contin | xve siècle | 2347 | rio terá ponte S. Antonio | |
Palais Corner | 4501 | sotoportego del Tragheto | ||
Palais Correr Contarini | xviie siècle | 2214 | salizada S. Fosca | |
Palais Correr Contarini Zorzi | Palazzo Correr Contarini | 1633 | calle Soranzo detta Correr | |
Palais Costa | xvie et xviie siècles | 2394 | fondamenta Vendramin | |
Petit Palais Da Brazzo | 3355 | fondamenta de la Sensa | ||
Palais Da Lezze | 3597 | fondamenta de la Misericordia | ||
Petit Palais Da Lezze | xviie siècle | 3681 | calle del Becher | |
Ca’ Da Lezze | 2651 | fondamenta dei Ormesini | ||
Palais Da Pozzo | Ca’ Da Pozzo | xive siècle | 1291 | fondamenta de Cannaregio |
Palais Della Torre | 1373 | rio terá S. Leonardo | ||
Palais Diedo | xviie siècle | 2386 | fondamenta Diedo | |
Palais Dolfin | Casa Dolfin | 5655 | calle de la Posta | |
Palais Donà Giovanelli | Palazzo Giovannelli | xve siècle | 2292 | campiello de la Chiesa |
Palais Donà Tedesco | Donà delle Rose alla Maddalena | xviie siècle | 2343 | rio terá ponte S. Antonio |
Palais Donato | Donà delle Rose sulle Fondamente Nove | xvie et xviie siècles | 5038 | Fondamente Nove |
Palais Emo a San Leonardo | 1558 | calle Emo | ||
Palais Emo alla Maddalena | 2177 | calle del Tragheto | ||
Palais Falier | Palazzo Falier ai Santi Apostoli | xive siècle | 5643 | sotoportego Falier |
Palais Flangini | xviiie siècle | 252 | calle Flangini | |
Palais Fontana Rezzonico | Palazzo Fontana | xviie siècle | 3829 | calle Fontana |
Palais Foscari del Prà | Palazzo Foscari a Santa Sofia | xive siècle | 4201 | campo S. Sofia |
Palais Ghisi Boldù | Palazzo Boldù a San Felice | xviie siècle | 3685 | calle Boldù |
Palais Miani Coletti Giusti | Palazzo Giusti | 3838 | calle Pali detta Testori | |
Palais Giustinian Jäger | Palazzi Jagher sul Rio dei Santi Apostoli | xvie siècle | 4760A | rio terá Barba Frutarol |
Palais Giustinian Pesaro | Palazzo Pesaro Ravà Ca’Giustinian |
xive siècle | 3935 | calle de la Ca’ d’Oro |
Palais Grifalconi Loredan | Palazzo Grifalconi | xve siècle | 6359 | calle de la Testa |
Palais Grimani Mayer | Palazzo Grimani | xvie siècle | 3024 | fondamenta de le Capucine |
Palais Gritti | Palazzo Gritti Dandolo | 1759 | fondamenta Gritti e Martinengo | |
Palais Gussoni Grimani | Palazzo Gussoni Grimani Della Vida | xvie siècle | 2277 | calle Minio |
Palais Labia | xviie et xviiie siècles | 275 | campo S. Geremia | |
Palais Lezze | 134 | rio terá Lista de Spagna | ||
Palais Lion | Palazzo Lion Morosini | 5701-5711 | campo del Remer | |
Palais Longo | Ca’ Longo | xve siècle | 2591 | fondamenta de la Misericordia |
Palais Loredan a San Canciano | 6059 | calle longa Widmann | ||
Palais Loredan Gheltoff | Palazzo Gheltoff | xive siècle | 1864 | calle de l’Aseo |
Palais Loredan Griman Calergi Vendramin | Ca’ Vendramin Calergi | xvie et xviie siècles | 2040 | campiello Vendramin |
Palais Magno (Cannaregio) | 2143 | calle de la Madalena | ||
Palais Marcello | Palazzo Marcello del Majno | xvie siècle | 2139 | corte Erizzo |
Palais Marconi | Ca’Manzoni | 1554 | calle Emo | |
Ca’ Marini | 2967 | fondamenta Chiovere S. Girolamo | ||
Palais Mastelli del Cammello | Palazzo Mastelli | 3381 | calle dei Mori | |
Palais Memmo Martinengo Mandelli | Palazzo Martinengo Mandelli | xviiie siècle | 1756-1757 | campo S. Marcuola fondamenta Gritti e Martinengo |
Palais Merati | Palazzo Merati e Berlendis | xviie siècle | 6293 | corte Berlendis |
Palais Michiel | xvie siècle | 3218 | fondamenta de la Sensa | |
Palais Michiel dalle Colonne | Palazzo Michiel delle Colonne | xviie siècle | 4314 | calle del Duca |
Palais Michiel del Brusà | Palazzo Michiel dal Brusà | 4391b | Strada Nova | |
Palais Minelli Spada | xviie siècle | 3536 | fondamenta Gaspare Contarini | |
Palais Molin Erizzo | Ca’Erizzo (alla Maddalena) | xve siècle | 2138 | corte Erizzo |
Palais Molin Gaspari | Palazzo Molin Querini | xviie siècle | 2179 | calle del Tragheto |
Ca’ Morosini del Giardin | 4629b | calle Valmarana | ||
Palais Morosini Sagredo(it) | Ca’Sagredo | xive et xve siècles | 4199 | campo S. Sofia |
Palais Morosini | Case Morosini a San Giovanni Grisostomo | xive et xve siècles | 5825-5826 | corte Amadi |
Ca’ da Mosto | xiiie siècle | 5628 | corte del Lion Bianco | |
Palais da Mosto | Palazzo Da Mosto | 1533 | calle da Mosto o Balbi dai Colori | |
Palais Nani | xvie siècle | 1105 | fondamenta de Cannaregio | |
Ca’ d’Oro | xve siècle | 3933 | calle de la Ca’ d’Oro | |
Palais Pasqualigo | xvie et xviie siècles | 5514 | calle Pasqualigo | |
Palais Pasqualigo Giovannelli | 2290 | salizada S. Fosca | ||
Palais Pesaro Papafava | xve siècle | 3764 | calle de la Racheta | |
Palais Pisani | Palazzo Pisani a Santa Marina | xve siècle | 2814 | corte Zappa |
Ca’ Priuli | 2279 | calle Minio | ||
Palais Priuli Venier Manfrin (it) | Palazzo Manfrin Venier | xviiie siècle | 342-343 | fondamenta Venier |
Palais Priuli Scarpon | xviie siècle | 3729-3730 | calle larga del Dose Priuli | |
Palais Priuli Stazio | Palais Abadessa | xvie siècle | 4013 | campiello Priuli |
Palais Querini | Palazzo Querini Papozze | 1574 | campiello del Remer | |
Palais Rizzo | Palazzo Rizzo Patarol | 3500 | fondamenta de la Madona de l’Orto | |
Palais Roma | 923 | fondamenta de Cannaregio | ||
Palais Rubini | xviie siècle | 3554 | fondamenta de l’Abazia | |
Palais Ruoda | Palazzo Ruoda-Boldù | xviie siècle | 2256 | corte Bragadin |
Palais Ruzzini | 5783-5784 | salizada S. Giovanni Grisostomo | ||
Palais Salamon | xve siècle | 3611 | calle Salamon | |
Palais Savorgnan (it) | xviie siècle | 349 | fondamenta Savorgnan | |
Palais Sceriman ou Manin-Sceriman | Palazzo Zeno Ca’ Frizier |
xve siècle | 168 | rio terá Lista de Spagna |
Palais Sernagiotto | Casa Sernagiotto | 5722 | calle Semagiotto | |
Palais Smith Mangilli Valmarana | Palazzo Mangilli Valmarana | xviiie siècle | 4392 | Strada Nova |
Palais Soranzo Piovene | Palazzo Soranzo | 2176 | calle Piovene | |
Palais Soranzo Van Axel (it) | Palazzo Sanudo Van Axel | xve siècle | 6099 | fondamenta Sanudo |
Palais Strozzi Morosini | 4503 | sotoportego del Tragheto | ||
Palais Surian Bellotto (it) | Palazzo Surian | xviie siècle | 967 | fondamenta de Cannaregio |
Palais Testa (it) | xve siècle | 468 | fondamenta S. Giobbe | |
Palais Torniello | Palazo Torniello ai Servi | xvie siècle | 2370 | calle Tornielli |
Palais Vendramin | Ca’Vedramin | xviie siècle | 2400 | fondamenta Vendramin |
Palais Widmann | Palazzo Widmann-Rezzonico | xviie siècle | 5403 | fondamenta Widmann |
Palais Zacco | xve siècle | 6097 | calle Caselli | |
Ca’ Zanardi | xvie siècle | 4132 | calle Zanardi | |
Palais Zane | (part du Palais Michiel) | xvie siècle | 2536 | fondamenta de la Misericordia |
Petit Palais Zatta | 328-330 | fondamenta Labia | ||
Palais Zen (it) | xvie siècle | 4922 | fondamenta Zen | |
Palais Zulian | Palazzo Zulian Priuli | 2253 | corte Barbaro |
Castello[modifier | modifier le code]
Nom du palais | Nom alternatif | siècle | N.A. | |
---|---|---|---|---|
Palais Avogadro | 4426 | ponte Pasqualigo | ||
Palais Basadonna | 6500 | corte de le Do Porte | ||
Palais Bembo | 5153 | calle de la Madona | ||
Palais Bembo Boldù | Palazzo Bembo a Santa Maria Nova | 5999 | campiello S. Maria Nova | |
Palais Bembo a San Ternita | Casa Magno | xve siècle | 2693 | calle Magno |
Palais Boldù | 5180-5181 | calle Longa S. Maria Formosa | ||
Palais Bollani a San Antonin | xvie siècle | 3647 | corte Bollani | |
Palais Bragadin Bigaglia | Palazzo Bragadin | xve et xvie siècles | 6480 | calle del Cafetier |
Palais Bragadin Pinelli | 6258 | calle Bragadin o Pinelli | ||
Palais Bragadin Carabba | Palazzo Bragadin | xve siècle | 6050 | ramo Bragadin o Carabba |
Palais Bressan | 6323 | calle Bressana | ||
Petit Palais Bruni | 3618 | calle Terazera | ||
Palais Cabrini | 5273 | calle de le Bande | ||
Palais Cappello a Sant’Antonin | xvie siècle | 3764 | campiello del Piovan | |
Palais Cappello a San Giovanni Laterano | Palazzo Cappello | xve siècle | 6391 | calle S. Giovanni Laterano |
Palais Cappello Memmo | Ca’ Cappello | 3702 | calle de la Pietá | |
Palais Cavagnis | Cavanis | xviie siècle | 5170 | fondamenta Cavanis |
Palais Cavazza | 5990 | fondamenta del Pistor | ||
Palais Celsi | poi Donà | 2716 | calle Donà | |
Palais Cima Zon | 6512 | calle Zon | ||
Palais Cocco | 6165 | calle Cocco detta Remer | ||
Palais Contarini | 6131 | calle Longa S. Maria Formosa | ||
Petit Palais Conti Querini | Palazzetto Querini | xviiie siècle | 3520 | calle de l’Arco |
Palais Contarini dalla Porta di Ferro | Palazzo Contarini della Porta di Ferro | xive et xve siècles | 2926 | salizada S. Giustina |
Palais Corner Reali | 5527 | campo de la Fava | ||
Palazzina Dal Fiol | Palazzina Da Fiol | 4669-4672 | corte Nova | |
Petit Palais Dandolo | 6826 | fondamenta Dandolo | ||
Hôtel Danieli, composé de : | ||||
Palais Dandolo | 4196 | Riva dei Schiavoni | ||
Palais Danieli Excelsior | Riva dei Schiavoni | |||
Ca’ di Dio | 2182-2186 | riva de la Ca’ de Dio | ||
Palazzo Dolfin Bolani | Palazzo Bolani | 6073 | campo S. Marina | |
Palais Valier Da Riva | Palazzo Da Riva | xviie siècle | 2856 | calle del Fontego |
Les Palais Donà(it) | a Santa Maria Formosa | xve siècle | 6121-6123-6126 | campo S. Maria Formosa |
Palais Donà Ottoboni | 5136 | calle de la Madona | ||
Palais Erizzo(it) | a San Martino | xviie siècle | 4002 | calle Erizzo |
Palais Foscarini | 4392 | ponte privato da Calle larga S. Marco | ||
Palais Gabrielli a Santa Maria Formosa | 5152 | calle de la Madona | ||
Palais Gabrielli sulla Riva degli Schiavoni | 4110 | riva dei Schiavoni | ||
Palais Gradenigo a Santa Giustina | a Santa Giustina | xviie siècle | 2838 | campo S. Giustina |
Palais Grandiben Negri | Palazzo Grandiben | xive siècle | 4003 | ponte Erizzo |
Petit Palais Grimani | 4860 | ramo Grimani | ||
Palais Grimani in Via Garibaldi | 1796 | via Garibaldi | ||
Palais Grimani a Santi Giovanni e Paolo | 6779-6781 | campo SS. Giovanni e Paolo | ||
Palais Grimani a Santa Maria Formosa(it) | xvie siècle | 4858 | ramo Grimani | |
Palais Gritti Loredan | Ca’Gritti | xive siècle | 3698 | calle de la Pietá |
Palais Gritti Morosini Badoer | Palazzo Gritti | xive siècle | 3608 | campo S. Giovanni in Bragora o Bandiera e Moro |
Palais Gussoni Algarotti | Palazzetto Gussoni a San Lio | xve siècle | 5601 | calle de la Fava |
Palais Kress | 4685A-4686 | calle S. Zaccaria | ||
Palais Licini | 5507 | corte Licini | ||
Palais Lion | 3392 | calle Maruzzi | ||
Ca’ Loredan | 5251 | campo da S. Maria Formosa | ||
Palais Loredan a Santa Marina | 6043 | campo S. Marina | ||
Palais Loredan a Santi Giovanni e Paolo | 6302 | calle de la Madona | ||
Palais Maggi | 6394 | calle S. Giovanni Laterano | ||
Palais Magno (Castello) | 6676A-6689 | corte de la Terrazza | ||
Palais Malipiero (Castello) | 2684-89 | campo Do Pozi | ||
Palais Malipiero Trevisan(it) | Palazzo Trevisan | xvie siècle | 5250 | campo da S. Maria Formosa |
Palais Marcello Pindemonte Papadopoli | Palazzo Marcello | xviie siècle | 6108 | calle Borgoloco Pompeo Molmenti |
Palais Marcorà | 1581 | via Garibaldi | ||
Palais Maruzzi | 3394 | calle Lion | ||
Palais Morosini a San Giovanni Laterano | xve siècle | 6432 | Barbaria de le Tole | |
Palais Morosini a San Giovanni Nuovo | 4391 | calle Piacentini | ||
Palais Morosini a Santi Giovanni e Paolo | 6396 | fondamenta S. Giovanni Laterano | ||
Palais Morosini dalla Sbarra | 2845 | calle del Fontego | ||
Palais Morosini dal Pestrin(it) | Palazzo Morosini | xviie siècle | 6140 | ramo del Pestrin |
Les Palais Muazzo | Palazzo Giustinian puis Muazzo | 6451-6453 | sotoportego Muazzo | |
Palais Navagero | Casa Navagero | 4145 | riva dei Schiavoni | |
Palazzo della Nunziatura | Palazzo Gritti a San Francesco della Vigna | xvie siècle | 2787 | campo S. Francesco |
Palais Pasqualigo (Castello) | 4424 | fondamenta del Remedio | ||
Ex-Palais Patriarcal | 70 | campo S. Piero | ||
Palais delle Prigioni Nuove | 4209 | riva dei Schiavoni | ||
Palais Priuli a San Provolo | 4711 | campo S. Provolo | ||
Palais Priuli Ruzzini Loredan(it) | Campo S.M.Formosa | xviie siècle | 5866 | campo S. Maria Formosa |
Palais Priuli a San Severo | xve siècle | 4979B | calle del Diavolo | |
Palais Querini Stampalia(it) | Palazzo Querini | xvie siècle | 5252 | campo da S. Maria Formosa |
Palais Sagredo a Santa Ternita | xviie siècle | 2721 | fondamenta del Cristo | |
Palais Salvioni | 3463 | ramo va va dal Salvioni | ||
Palais Scalfarotto | 5492A | calle de la Malvasia | ||
Palais Simonetti | 6109 | calle Borgoloco Pompeo Molmenti | ||
Palazzetto Soderini | 3626 | campo S. Giovanni in Bragora o Bandiera e Moro | ||
Palais Soderini | 3610 | campo S. Giovanni in Bragora o Bandiera e Moro | ||
Palais Soldà | Casa Solda | 510 | fondamenta S. Anna | |
Palais Soranzo dell’Angelo | Palazzo Soranzo | xve et xviie siècles | 4419 | ponte del Remedio |
Palais Spiridione Papadopoli | 6114 | Borgoloco Pompeo Molmenti | ||
Palais Tamagnini Massari | 3769 | calle del Forno | ||
Palais Tasca Papafava | in Parrocchia San Zulian | 5402 | calle Mussato o Tasca | |
Palais Trevisan Cappello | in Canonica | xvie siècle | 4328 | calle de la Malvasia |
Palais Venier | a San Martino | xive siècle | 5267-5270 | calle de le Bande |
Palais Vitturi(it) | xiiie et xive siècles | 5246 | campo S. Maria Formosa | |
Palais Ziani | Demanio | 5050 | fondamenta S. Lorenzo | |
Palais Zon Marcello | Palazzo Zon Zatta | xive et xviiie siècles | 6512 | calle Zon |
Palais Zorzi, composé des : | ||||
– Palais Zorzi Bon | xiiie siècle | 4907 | calle de l’Arco detta Bon | |
– Palais Zorzi Galeoni | xve siècle | 4930 | salizada Zorzi | |
Palais Zorzi Liassidi | Palazzo Zorzi | xve siècle | 3405 | calle de la Madona |
Dorsoduro[modifier | modifier le code]
Nom du palais | Nom alternatif | siècle | N.A. | |
---|---|---|---|---|
Palais Angaran | 2534-2536 | fondamenta Briati | ||
Palais Ariani Minotto Cicogna(it) | Palazzo Ariani | xive siècle | 2376 | fondamenta Briati |
Petit Palais de l’Avogaria | 1590,1591 | calle de l’Avogaria | ||
Palais Balbi(it) | xvie siècle | 3901 | calle del Remer | |
Palais Balbi Valier Sammartini | Molin Balbi Valier della Trezza | xviie siècle | 866 | piscina del Forner |
Palais Barbarigo(it) | xvie siècle | 730 | campo S. Vio | |
Palais Barbarigo Nani Mocenigo(it) | Palazzo Nani | xve siècle | 960,961 | fondamenta Nani |
Palais Barbaro Wolkoff | Palazzo Barbaro | 351 | ramo Barbaro | |
Ca’Biondetti | Casa Biondetti | 714,715 | corte Venier dai Leoni | |
Palais Bollani | Palazzo Bolani a San Trovaso | xviie siècle | 1073 | fondamenta Toffetti |
Palais Brandolin Rota(it) | Palazzo Rota | xviie siècle | 878 | rio terá Antonio Foscarini |
Palazzina Briati | ou Casa Lorenzi | 2530 | fondamenta Briati | |
Palais Canal | xvie siècle | 3121 | rio terá Canal | |
Palais Caotorta Angaran | xviie siècle | 3903 | campiello del Remer | |
Palais Centani Morosini | Palazzo Centani | 724 | ||
Palais Cini, comprend le : | Valmarana Cini | 864 | piscina del Forner | |
Palais Loredan | a San Pantalon | xvie siècle | 732 | campo S. Vio |
Palais Clary | Priuli Bon Clery | xviie siècle | 1397 | fondamenta Zattere al Ponte Longo |
Palais Contarini Michiel | à San Barnaba | xvie siècle | 2794 | calle del Tragheto |
Palais Contarini Polignac(it) | Contarini Polignac dal Zaffo poi Manzoni | xve siècle | 875 | callesela Rota |
les Palais Contarini degli Scrigni e Corfù(it) | xve siècle et xviie siècle | 1057 | calle Contarini-Corfù | |
Petit Palais Costantini(it) | xive siècle | 70 | rio terá dei Catecumeni | |
Palais Corner Della Frescada Loredan | Ca’ Bottacin | xve siècle | 3911 | Crosera S. Pantalon |
Palais Da Mula Morosini(it) | Palazzo Da Mula | xve siècle | 725 | ramo da Mula |
Palais Dario(it) | Ca’Dario | xve siècle | 352 | calle Barbaro |
Dogana da Mar(it) | Punta della Dogana | 2-7 | fondamenta de la Dogana | |
Ca’ Foscari(it) | Palazzo Foscari | xve siècle | 3246 | calle Foscari |
Palais Foscari | alle Zattere | xviie et xviiie siècles | 558 | ramo Terzo dei Incurabili |
Palais Foscarini(it) | ai Carmini | xvie siècle | 3463,3464 | fondamenta Foscarini |
Palais Foscolo | 3393 | calle del Magazen | ||
Petit Palais Foscolo Corner | 2927 | campo S. Margarita | ||
Palais Gabrieli Dolfin | Palazzo Gabrieli Dolfin Stivanello Gussoni | xviie siècle | 3593,3612 | fondamenta Malcanton |
Palais Genovese(it) | Casa Genovese | xixe siècle | 173 | sotoportego de l’Abazia |
Palais Giustinian Bernardo | Ca’Bernardo | 3199 | calle Bernardo | |
Palais Giustinian Recanati(it) | Palazzo Basadonna Giustinian Recanati | xviie siècle | 1402 | calle Trevisan |
Les Palais Giustinian(it) | xve siècle | 3228-3232 | calle Giustinian | |
Palais Loredan dell’Ambasciatore(it) | Palazzo Loredan | xve siècle | 1262A | calle dei Cerchieri |
Palais Marcello Sangiantoffetti | Ca’Bembo | xvie siècle | 1075 | fondamenta Toffetti |
Palais Maravegia(it) | 1071 | fondamenta Bollani | ||
Palais Marcorà | 3448,3449 | fondamenta Bembo o del Malcanton | ||
Ca’Masieri | 3900 | calle del Remer | ||
Palais Minotto | 2365 | fondamenta Briati | ||
Palais Mocenigo Gambara(it) | Palazzo Gambara | xviie siècle | 1056 | campiello Gambara |
Palais Molin a San Basegio(it) | xvie siècle | 1512-1522 | fondamenta Zattere al Ponte Longo | |
Palais Molin agli Ognissanti | 1410-1412 | fondamenta Zattere al Ponte Longo | ||
Palais Moro a San Barnaba | xvie siècle | 1263A | calle dei Cerchieri | |
Palais Nani Bernardo | Bernardo Nani Lucheschi | 3197 | calle Bernardo | |
Palais Nani Mocenigo | xvie siècle | 178 | calle del Tragheto de S. Gregorio | |
Palais Orio Semitecolo Benzon | xive siècle | 187 | calle del Bastion | |
Palais Paruta (Dorsoduro) | 3721-3725 | corte Paruta | ||
Ca’ Pisani | Ca’Pisani | 979 | calle larga Pisani | |
Palais Querini a San Barnaba | 2691 | calle longa Longa S. Barnaba | ||
Palais Querini alla Carità | Palazzo Querini Vianello | 1051 | campo de la Caritá | |
Ca’ Rezzonico | Palazzo Bon Rezzonico | xviiie siècle | 3136 | fondamenta Rezzonico |
Palais Salviati | Casa Salviati | 195 | calle del Bastion | |
Palais Secco Dolfin | Ca’Dolfin | 3825E,3833 | calle de la Saoneria | |
Palais Signolo | Palazzo Loredan | 3708 | campo S. Pantalon | |
Petit Palais Soranzo | 2822-2824 | fondamenta Gherardini | ||
Petit Palais Stern(it) | xve siècle | 2792B | calle del Tragheto | |
Palais Surian al Malcanton | xvie siècle | 3552 | fondamenta Malcanton | |
Petit Palais Tito | Casa Tito | 2826 | fondamenta Gherardini | |
Petit Palais Torni | 3042,3043 | campo S. Margarita | ||
Palais Trevisan degli Ulivi | Palazzo Trevisan | xve siècle | 810 | campo S. Agnese |
Palais Vendramin dei Carmini | xve siècle | 3462 | fondamenta Foscarini | |
Petit Palais Venier | 1844,1845 | fondamenta Lizza Fusina | ||
Palais Venier dei Leoni(it) | Collection Peggy Guggenheim | xviiie siècle | 701 | calle S. Cristoforo |
Ca’ Zenobio degli Armeni(it) | Palazzo Zenobio | xviie siècle | 2593-2596 | fondamenta del Soccorso |
Giudecca[modifier | modifier le code]
Nom du palais | Nom alternatif | siècle | N.A. | Ruelle |
---|---|---|---|---|
Palais dell’Accademia dei Nobili | 607,608 | Fondamenta Sant’Eufemia | ||
Casa dei Tre Oci | Casa De Maria | xxe siècle | 43 | Fondamenta de la Croce |
Casino Baffo | 254 | Fondamenta del Ponte Longo | ||
Molino Stucky(it) | Mulino Stucky | xixe siècle | 810-820 | |
Palais Barbaro Nani | 10 | Campo Nani o Barbaro | ||
Palais Emo | 761-777 | Fondamenta San Biagio | ||
Petit Palais Foscari | 795 | Fondamenta San Biagio | ||
Palais Maffetti | 786 | Fondamenta San Biagio | ||
Petit Palais Minelli | 50 | Fondamenta de la Croce | ||
Palais Mocenigo (Giudecca)(it) | xvie siècle | 20-21 | Fondamenta San Giovanni | |
Palais Trevisan | Rocca Bianca | 221 | Fondamenta San Giacomo | |
Villa Herriot(it) | xxe siècle | 54n | Calle Michelangelo |
San Marco[modifier | modifier le code]
Nom du palais | Nom alternatif | siècle | N.A. | Ruelle |
---|---|---|---|---|
Palais Anzeleri | 413 | calle larga S. Marco | ||
Palais Badoer Tiepolo | Hôtel Europa Palazzo Tiepolo |
xvie siècle | 2161 | calle Barozzi |
Palais de la Banque Nationale du Travail | Palazzo della Banca Nazionale del Lavoro | 1117 | campo S. Gallo | |
Palais de la Banque de Naples | Palazzo del Banco di Napoli | 1121 | campo S. Gallo | |
Palais Barbarigo | 2499 | sotoportego Barbarigo | ||
Palais Barbaro a San Bartolomeo | 5281,5282 | campo S. Bortolomio | ||
Palais Barbaro a San Vidal(it), composé de : | xviie siècle | |||
– Palais Barbaro-Curtis | xve siècle | 2840 | fondamenta Barbaro | |
Palazzo Barbaro a Santo Stefano | xviie siècle | 2947 | campo S. Stefano | |
Palais Basadonna | 1830 | ponte dei Barcaroli | ||
Hôtel Bauer Grünwald | 1459 | campo S. Moisé | ||
Palais Bellavite Baffo(it) | xvie siècle | 2760 | campo S. Maurizio | |
Palais Bembo(it) | xve siècle | 4792 | fondamenta del Carbon | |
Palais Benzon Foscolo | xviie et xixe siècles | 2819 | corte Barbaro | |
Palais Bernardo Baglioni | 4860-4866 | Marzaria del Capitelo | ||
Palais Bianca Cappello | ||||
Ca’Bortoluzzi Grillo | 4590 | campo S. Luca | ||
Palais de la Bourse et de la Chambre de Commerce | 2032-2034 | calle larga Ventidue Marzo | ||
Palais de la Caisse d’Épargne de Venise | 4216 | campo Manin | ||
Palais Cappello Malipiero Barnabò(it) | Palazzo Malipiero a San Samuele | xive et xviie siècles | 3198-3201 | salizada Malipiero |
Palais Cappello Trevisan in Canonica | xvie siècle | 4328 | calle Coppo | |
Palais Cavalli(it) | Palazzo Corner Martinengo Ravà | xvie siècle | 4089 | fondamenta Cavalli |
Palais Cavalli Franchetti(it) | xve siècle | 2847 | campiello S. Vidal | |
Palais Chiodo | 2715 | calle del Dose da Ponte | ||
Palais Civran Badoer Barozzi | Casa Civran Badoer | 2887 | calle del Frutariol | |
Palais Cocco Molin | xvie siècle | 1659 | piscina de Frezzeria | |
Palais Contarini a San Beneto | Palazzo Contarini Mocenigo | xvie siècle | 3980 | ramo Contarini |
Palais Contarini a Santa Maria Zobenigo | Palazzo Venier Contarini | 2307 | campiello Contarini | |
Palais Contarini dalle Figure | xvie siècle | 3327 | calle Mocenigo Ca’ Vecchia | |
Palais Contarini del Bovolo | Palais Contarini Minelli dal Bovolo | xive siècle | 4299 | calle de le Locande |
Palais Contarini Fasan(it) | xve siècle | 2307 | campiello Contarini | |
Palais Corner Contarini dei Cavalli | xve siècle | 3978 | corte Contarini | |
Palazzo Corner Loredan(it) | Palazzo Corner Piscopia | xvie siècle | 4137 | riva del Carbon |
Palais Corner Spinelli(it) | Palazzo Lando Corner Spinelli | xve siècle | 3877 | campiello del Teatro |
Palais Corner della Ca’ Granda(it) | Ca’ Corner | 2662 | fondamenta Corner Zaguri | |
Palais Corner Gheltoff | Corner Gheltoff Alverà | 3378 | calle Corner o del Magazen | |
Palais Curti Valmarana | 3901-3902A | calle dei Avocati | ||
Palais Da Lezze | 3311 | calle Lezze | ||
Palais Da Ponte | xvie siècle | 2746 | calle del Dose da Ponte | |
Petit Palais Dandolo | 4168 | calle del Carbon | ||
Palais D’Anna Viaro Martinengo Volpi di Misurata | Palazzo Martinengo | xvie siècle | 3946-3948 | calle del Tragheto |
Palais Dolfin Manin(it) | Ca’ Dolfin Manin | xvie siècle | 4799 | calle larga Mazzini |
Palais Donà | 383 | calle larga S. Marco | ||
Palais des Doges | xve siècle | 1-2 | piazzetta S. Marco | |
Ca’ del Duca | 3051,3052 | salizada S. Samuele | ||
Palais Duodo | Duodo Balbi Valier | xvie siècle | 2506 | fondamenta Duodo o Barbarigo |
Palais Duodo a Sant’Angelo(it) | xviie siècle | 3584 | campo S. Anzolo | |
Palais Duodo a San Fantin | xve siècle | 1887,1888 | campiello drio la Scuola | |
Palais Erizzo Nani Mocenigo | Palazzo Nani Mocenigo | 3316-3319 | calle Lezze | |
Palais Falier | Palazzo Falier Canossa | xive siècle | 2906-2913 | calle Vitturi o Falier |
Ca’ Farsetti | Palazzo Dandolo Farsetti | xiiie et xixe siècles | 4136 | riva del Carbon |
Palais Ferro Fini(it), composé de : | xviie siècle | 2340 | fondamenta de le Ostreghe | |
– Palais Flangini Fini | Contarini Flangini Fini | |||
–Palais Manolesso | Palazzo Morosini Ferro Manolesso | |||
Fondaco Marcello | Fondaco dell’Arte | 3415 | calle del Tragheto o Garzoni | |
